评级标准
全部古钱按3个等级评定:
美品 | 75、78、80、82、85、88、90、92、95、98、100分; |
上品 | 55、58、60、62、65、68、70、72分; |
中品 | 25、35、45、50、53分。 |
真品 | 我司认为藏品不适合作细节评分,只对藏品真伪负责,故打“真品”。 |
备注 |
01-污染面积大或局部锈蚀; 02-清洗,清理; 03-修补;改刻;04-私铸; 05-针孔,裂痕、缺损; 06-磕碰、打磨、刮擦划伤; 07-铸造缺陷; 08-移位、叠压、阴阳、单面等原始铸造错误; 09-戳记、变形。 |
古钱币评级等级说明:
我司按照行业惯例对古钱币的等级进行“十级制”评定法进行评定。即:一级一大珍(特珍);二级(珍);三级(罕贵);四级(罕);五级(稀贵);六级(稀);七级(甚少);八级(少);九级(较多)(或虽不多见但价值低下);十级(多泛);九级、十级较为普通故不标注。
古钱币等级高低是根据其珍稀性以及价值高低来的原则定性的。我司对古钱币等级的评定的根据来源于古钱币书籍的参考,以及评级师的经验相结合。因为随着参考资料的不断丰富,不同作者对古钱币等级的评定存在差异。市场的不断变迁,部分古钱币的等级发生了变化,过时的书籍没有及时的更新,也是不能盲目参考的。所以最终的评定以评级师经验为准。
清末-民国机制币等级代码:
MS/PF-70 | 压印时完整压印 |
MS/PF-69 | 几乎只有极少的压印瑕疵,近乎必要的完整压印 |
MS/PF-68 | 几乎只有少许压印瑕疵,仅允许最为轻微的压印瑕疵 |
MS/PF-67 | 几乎只有轻微压印瑕疵,压印非常良好 |
MS/PF-66 | 中心区域有少处轻微划痕/细线,压印良好 |
MS/PF-65 | 轻微划痕/细线,尽管中心区域没有,压印在平均水平以上 |
MS/PF-64 | 少处划痕/细线或几处严重划痕/细线,压印应为平均水平或以上 |
MS/PF-63 | 有些数量/大小的划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PF-62 | 无磨损。较少划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PF-61 | 无磨损。多处划痕/细线,压印可能不完整 |
MS/PF-60 | 无磨损。可能有许多重度划痕/细线,压印不完整 |
AU58 | 细部完整,凸起部分轻微磨损 |
AU55 | 细部完整,币面磨损不超过一半,凸起部分基本完好 |
AU53 | 细部完整,币面过半或大部分磨损,凸起部分的磨平非常轻微 |
AU50 | 细部完整,币面大部分磨损,凸起部分轻微磨平 |
XF45 | 细部完整,部分凸起部分磨平 |
XF40 | 细部完整,大部分凸起部分轻微磨平 |
VF35 | 细部完整但有磨损,凸起部分磨平 |
VF30 | 细部几乎完整,存在磨平区域 |
VF25 | 较多可见细部及钱文 |
VF20 | 有些部分可见细部,全部钱文完整且清晰 |
F15 | 凹陷区域较多细部,钱文全部清晰可见 |
F12 | 部分深凹区域仍有细部,钱文全部清晰可见 |
VG10 | 图案磨损,有轻微细部,较为清晰 |
VG8 | 图案磨损,有轻微细部 |
G6 | 边缘完整,细部磨平,周围钱文完整 |
G4 | 边缘轻微磨损,细部磨平,周围钱文接近完整 |
AG3 | 边缘缺损,大部分钱文虽有破损但仍清晰可读 |
FR2 | 大部分磨损,尽管仍有部分细部可见 |
PO1 |
可识别日期与类型 |
纸币评级标准:
邮票评级标准:
分数级别 | 分数值 |
极品 | 96、98、100分; |
美品 | 88、90、92、95分; |
上品 | 78、80、82、85分; |
中品 | 65、70、75分; |
下品 | 50、55、60分。 |